搬瓦工目前有多个 $49.99/年的方案。本来只有两个的,CN2 和 KVM 方案,今天就在此再简单分析一下,帮助大家进行选择。
一、搬瓦工三个 $49.99 方案整理
目前的三个能买到的(缺货也算是能买到,只要不是下架,就有机会)$49.99/年的方案整理如下。
优惠码:
- CPU:1 核
- 内存:1024 MB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 9个机房
- 迁移:可迁移机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/年
- 直达通道(年付49.99方案)
- CPU:2 核
- 内存:1024 MB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB
- 带宽:1 Gbps
- 机房:KVM 8 个机房
- 迁移:可迁移,到 CN2 后流量为 1/3
- 价格:49.99 美元/年
- 直达通道(年付49.99方案)
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/年
- 直达通道(限量版方案)
二、搬瓦工三个 $49.99 方案区别
区别主要是配置、流量、可用机房这三个方面,分别说明如下:
配置:前两个方案配置基本一样,唯一的区别是 CN2 方案给 1 核、KVM 方案给 2 核,但是最后能使用的 CPU 限制其实是差不多的,CN2 是 0.25 核,KVM 是 0.5 核,如果不是用来建站,没有影响,用来建站的话,看自己网站的需求,一般来说用来建站的也会买更贵的方案。而第三个 CN2 GIA-E 限量版方案的配置就稍微低一些,基本上是前两者的一半。所以配置方面,前两个方案更有优势。
流量:可用流量也是前两个方案更多,CN2 GIA-E 限量版方案的流量也只有前两个方案的一半。
机房:既然配置、流量都是前两个方案好,那么为啥不买前两个方案呢?这里就要说一下最重要的机房了,CN2 GIA-E 限量版方案可以使用的机房包括 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、DC8 CN2、DC3 CN2 等等,而前两个方案只能 DC8 CN2、DC3 CN2 等,不能使用 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA。所以机房这一点,第三个方案就完胜了。
三、搬瓦工三个 $49.99 方案怎么选择
这个就是看自己需求了:
- 如果觉得对流量需求不多,并且对配置也不在意,特别看中的是高质量的机房和线路,那么建议购买第三个 CN2 GIA-E 限量版方案。
- 如果觉得 DC8 CN2 和 DC3 CN2 对于自己来说也够用,那么购买第一个 CN2 方案即可。
- 如果觉得自己还是更需要配置高一些的,那么也可以购买第一个 CN2 方案,如果同时还对线路有要求,那么建议加钱直接购买 $119.99/年的 CN2 GIA-E 方案,肯定能满足你的需求。
四、搬瓦工全部方案整理
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案(CN2 GT) | |||||||
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 链接 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB/1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB/1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | |||||||
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB/1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 链接 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB/1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB/1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB/1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB/1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB/1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 链接 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
KVM 常规方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 链接 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 链接 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 链接 |
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案(CN2 GT) | |||||||
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 链接 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB/1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB/1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | |||||||
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB/1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 链接 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB/1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB/1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB/1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB/1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB/1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 链接 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
KVM 常规方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 链接 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 链接 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 链接 |
五、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |