2023 搬瓦工所有机房数据中心测评结果整理,最近主机狗开始陆续重新测评搬瓦工的一系列机房。本文整理 2023 年搬瓦工所有机房的测评结果,包括最热门的中国香港 CN2 GIA 机房、日本大阪软银 JPOS_1 机房、美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房、美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 机房等等。
目前本文还在陆续更新中,因为有些测评还没有完成,但是大家可以先行收藏,后续都会逐渐测评并更新完成的。
一、搬瓦工所有机房测评结果整理
首先是搬瓦工所有机房测评结果整理,如下表所示。搬瓦工目前一共有 20 个机房,相比之前确实是增加了不少机房。其中有些机房只有限量版套餐可以购买,大部分机房都是可以买到的,表格后面已经整理了对应的同款套餐,大家可以直接前往选购。每个系列的套餐都有不同的配置可选,默认情况下测评使用的 VPS 都是对应套餐的最低配或者次低配。
编号 | 数据中心 | 2023 最新测评结果 | 购买同款 |
---|---|---|---|
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 《2023 搬瓦工中国香港 HK85 机房测评》 | 链接 |
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 2023 搬瓦工中国香港 CN2 GIA 机房测评 | 链接 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 《2023 搬瓦工日本大阪软银 JPOS_1 机房测评》 | 链接 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 2023 搬瓦工日本东京 CN2 GIA JPTYO_8机房测评 | 链接 |
USCA_2 | 美国洛杉矶 DC2 QNET | 《2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC2 QNET 机房测评》 | 链接 |
USCA_3 | 美国洛杉矶 DC3 CN2 | 2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC3 CN2 机房测评 | 链接 |
USCA_4 | 美国洛杉矶 DC4 MCOM | 《2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC4 MCOM 机房测评》 | 链接 |
USCA_6 | 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 《2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房测评》 | 链接 |
USCA_8 | 美国洛杉矶 DC8 ZNET | 2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC8 ZNET 机房测评 | 链接 |
USCA_9 | 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 《2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 机房测评》 | 链接 |
USNY_2 | 美国纽约 | 2023 搬瓦工美国纽约机房 [USNY_2]测评 | 链接 |
USNJ | 美国新泽西 | 2023 搬瓦工美国新泽西机房 USNJ机房测评 | 链接 |
USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 2023 搬瓦工美国弗里蒙特 USCA_FMT 机房测评 | 链接 |
USCA_FMT8 | 美国弗里蒙特 | 《2023 搬瓦工美国弗里蒙特 USCA_FMT8 机房测评》 | 链接 |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 《2023 搬瓦工加拿大温哥华机房 CABC_1 测评》 | 链接 |
CABC_6 | 加拿大温哥华 CN2 GIA | 《2023 搬瓦工加拿大温哥华 CN2 GIA 机房测评》 | 链接 |
EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 2023 搬瓦工欧洲荷兰阿姆斯特丹 EUNL_3 机房测评 | 链接 |
EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹联通 | 《2023 搬瓦工荷兰阿姆斯特丹 EUNL_9 机房测评》 | 链接 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 《2023 搬瓦工澳大利亚悉尼 AUSYD_1 机房测评》 | 链接 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 《2023 搬瓦工阿联酋迪拜 AEDXB_1 机房测评》 | 链接 |
二、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。