本文为大家整理 2023 年所有搬瓦工 CN2 GIA 标签的文章" target="_blank">搬瓦工 CN2 GIA 套餐 标签的文章" target="_blank">搬瓦工 CN2 GIA 套餐,目前主要包括三个系列,分别是洛杉矶 CN2 GIA 标签的文章" target="_blank">搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐(CN2 GIA E-COMMERCE),香港 CN2 GIA 标签的文章" target="_blank">搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐(Hong Kong CN2 GIA),以及东京 CN2 GIA 标签的文章" target="_blank">搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐(TOKYO CN2 GIA)。CN2 GIA 线路属于电信 Global Internet Access(简称就是 GIA),是电信高端线路,所以一般价格不会很便宜,甚至会比较贵。

一、搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐
首先是搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐,包括两个美国 CN2 GIA 机房,分别是搬瓦工美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房和 DC9 CN2 GIA 机房。目前这两个机房都可以在 CN2 GIA-E 套餐里面选择,包括常规版套餐和限量版套餐。
常规版
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
限量版
- CPU:1 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA-E、日本软银等
- 迁移:可迁移机房,流量不变
- 价格:89.99 美元/年
- 直达通道(CN2 GIA-E 限量版新款)
二、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐
其次是搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐,搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐同样接入电信 CN2 GIA 直连,三网延迟都很低,由于地理位置优势,非常近,自然带来超低延迟。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
| HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
| HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
| HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
三、搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐
最后是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐,位于东京,相比中国香港 CN2 GIA,日本东京 CN2 GIA 的优势是三网全都接入电信 CN2 GIA,并且带宽更大。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 |
购买 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 |
购买 | |
| TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 |
购买 | |
| TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 |
购买 | |
| TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 |
购买 | |
| TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 |
购买 |
四、搬瓦工 CN2 GIA 套餐选择建议
关于这几个机房对应的套餐的选择建议,简而言之:
- 首先,判断自己的预算。搬瓦工中国香港 CN2 GIA 和日本东京 CN2 GIA 套餐价格都是 $899.99 美元/年起步,而搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 套餐价格都是 $169.99 美元/年起步,价格上差距还是蛮大的。
- 其次,考虑自己的需求。如果预算上都可以接受,那么继续考虑是否需要香港或者东京机房。香港和东京机房相比洛杉矶 CN2 GIA 最大的优势是延迟低,基本都在十几毫秒或者几十毫秒,而洛杉矶的延迟在 140ms 左右,这点差距蛮大的。除此之外,在丢包率、速度方面其实都差不多。
- 再次,考虑线路的区别。电信用户自然不必纠结,都是 CN2 GIA 双程接入。对于联通和移动用户来说,可以从上文的表格看到去程和回程路由的一些区别,可以以此做出一些选择。
- 最后,如果一定要推荐,那么建议购买洛杉矶 CN2 GIA 就够用了,也就是 CN2 GIA-E 套餐,使用 DC6 机房,会有不错的效果的。
一般来说,我们都是购买下面表格中整理的几款套餐配置就够用了,如果有更高配置需求的话可以参考上方表格整理的所有套餐。
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换| 方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
| CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
| HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
| TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
| 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 | |||||
主机狗
![搬瓦工:中国香港 HK85 机房 [HKHK_3] 联通去程路由从 NTT 改为 AS4837 直连,目前去程三网直连-主机狗](https://www.zhujigo.com/wp-content/uploads/2024/08/1724824907-bandwagonhostnet_hk85_datacenter-240x180-1.jpg)







