搬瓦工买的时候选错机房怎么办?搬瓦工买了之后能切换机房吗?搬瓦工选错机房可能有两种情况,一种可能是直接套餐买错了,一种可能是买套餐的时候选了别的机房。搬瓦工买的时候如果不小心买错了套餐怎么办,能买了之后修改套餐吗?搬瓦工买的时候选错了机房又该怎么办,买完之后还能切换机房吗?搬瓦工如果买错套餐或者买的时候选错机房不要慌,都是可以解决的。如果买错套餐,可以申请退款然后重买。如果选错机房,那么在后台迁移切换机房即可。
官网:
一、搬瓦工买错套餐怎么办
首先我们可以看一下自己买的到底是什么套餐,如果不小心买错套餐了,比如想买 CN2 GIA-E 套餐,结果买了 CN2 套餐,那么这种情况下我们只能是申请退款,然后重新买。
重新买建议参考下面的实时库存或者是下面的这个表格,不至于买错。
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
二、搬瓦工选错机房怎么办
那么如果是选错机房怎么办,这里的选错机房是指购买的时候选错了机房,并不是指买错了套餐。如果是买错了套餐,发现后台没法迁移到想要的机房,那么参考上一步的解决方法。
如果只是买的时候选错了机房,比如下图所示:
买的时候选了 DC6,其实想选 JPOS_1,那么这种情况其实很好解决,直接迁移机房就可以了
三、搬瓦工套餐和机房推荐
建议如果还没有购买搬瓦工套餐的朋友们从下面表格中进行选择,优先推荐 CN2 GIA-E 套餐。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案(CN2 GT) | |||||||
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 链接 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB/1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB/1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | |||||||
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB/1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 链接 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB/1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB/1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB/1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB/1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB/1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 链接 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
KVM 常规方案 | |||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 链接 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 链接 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 链接 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。