搬瓦工目前有两个日本机房,分别是日本大阪软银 JPOS_1 机房,以及日本东京 CN2 GIA 机房(编号为 JPTYO_8)。那么搬瓦工这两个日本机房有什么区别呢?搬瓦工两个日本机房哪个线路更好?搬瓦工日本机房哪个性价比更高?搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房和日本大阪软银机房哪个更推荐?搬瓦工日本机房哪个速度更快?相信大家都有这么一些问题,下面就一起看一下搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房和搬瓦工日本大阪软银机房的区别对比。

一、搬瓦工日本机房区别介绍
下面表格整理了主要的几个对比项,大家可以做个参考,对比了搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房和日本大阪软银机房的一些配置参数等。
| # | 日本东京 CN2 GIA | 日本大阪软银 | 结论 | 
|---|---|---|---|
| 编号 | JPTYO_8 | JPOS_1 | – | 
| 配置 | 2核/2G/40G SSD 起步 | 2核/1G/20G SSD 起步 | 同等配置软银更便宜 | 
| 带宽 | 1.2Gbps | 2.5Gbps起步 | 日本大阪软银带宽更大 | 
| 流量 | 500GB/月起步 | 1TB/月起步 | 日本大阪软银流量更多 | 
| 速度 | 超快 | 很快 | 各有优势,CN2 GIA 更好 | 
| 延迟 | 非常低,江浙沪地区最低 | 非常低,尤其是联通 | 日本东京 CN2 GIA 更好 | 
| 丢包 | 非常低 | 不稳定 | 日本东京 CN2 GIA 更好 | 
| 路由 | 回程:三网直连,三网 CN2 GIA 去程:三网直连,各自直连 | 回程:三网直连,联通最佳 去程:三网直连,各自直连 | 日本东京 CN2 GIA 更好 | 
| 总体 | 带宽大,速度快, 丢包低,三网 CN2 GIA | 联通线路表现好, 性价比更高一些 | 看自己需求选择 | 
| 测评 | 《2023 日本东京 CN2 GIA 测评》 | 《2023 日本大阪软银测评》 | – | 
| 套餐 | 《搬瓦工日本东京 CN2 GIA 介绍》 | 《搬瓦工日本大阪软银介绍》 | – | 
| 价格 | $89.99/月,$899.99/年起 | $49.99/季度,$169.99/年起 | 日本大阪软银更便宜 | 
| 购买 | 最便宜套餐购买地址 | 最便宜套餐购买地址 | – | 
二、搬瓦工日本机房哪个好
总体来看,搬瓦工日本大阪软银机房带宽更大,价格更便宜,更有性价比。
而搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房带宽也足够大,速度更快,延迟更低,丢包率更低,总体来说效果更好。尤其是丢包率这个指标可以说是秒杀日本大阪软银机房,而丢包率对于实际体验来说影响很大的。
所以,总体来看,肯定是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房效果更好,这个毋庸置疑的吧,毕竟价格也差了这么多。
至于具体怎么选择,或者具体对于不同线路不同用途来说哪个好,可以总结如下:
- 从运营商角度来看,联通用户推荐使用软银线路,其他用户预算充足的话肯定是东京 CN2 GIA 效果更好。
- 从用途来看,如果是做网站,那么这两者肯定是推荐东京 CN2 GIA 线路,当然如果不在意延迟的话其实洛杉矶 DC6、DC9 CN2 GIA 这两个机房也是非常不错的。
- 从预算来看,这个就比较好区分了吧,价格差的比较多,两个月东京 CN2 GIA 的价格和一年日本软银的价格差不多。
大家根据自己实际需求做出判断最后做出选择即可。
三、搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐
下面为大家整理一下搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐,目前只有下面表格中的几个,价格也是比较贵的,最便宜的也需要 $89.99 美元一个月,跟搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐价格是一样的。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 | 
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | 
四、搬瓦工日本大阪软银套餐
下面是搬瓦工日本大阪软银 Softbank JPOS_1 机房的套餐,其实也就是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,购买之后可以迁移到日本软银机房使用。相比日本东京 CN2 GIA 套餐,日本大阪软银套餐更为便宜,也是目前性价比最高的套餐,因为可以使用很多机房。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 | 
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | 
五、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换| 方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 | 
| CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 | 
| CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
| HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 | 
| HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 | 
| TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
| 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 | |||||
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。
 主机狗
主机狗
![搬瓦工:中国香港 HK85 机房 [HKHK_3] 联通去程路由从 NTT 改为 AS4837 直连,目前去程三网直连-主机狗](https://www.zhujigo.com/wp-content/uploads/2024/08/1724824907-bandwagonhostnet_hk85_datacenter-240x180-1.jpg)







